Bäder
Buchen Sie Tickets fürs Hallenbad in unserem Online-Shop:
Hier finden Sie auch unsere Schwimm- und Aquafitnesskurse:
Hallenbad Waiblingen Öffnungszeiten Osterferien 2025
Wochentag | Hinweis | Uhrzeit |
14.04.2025, Montag | 10:00 - 22:00 Uhr | |
15.04.2025, Dienstag | 08:00 - 22:00 Uhr | |
16.04.2025, Mittwoch | 08:00 - 22:00 Uhr | |
17.04.2025, Donnerstag | Frühschwimmen | 06:30 - 22:00 Uhr |
18.04.2025, Freitag | Feiertag | 08:00 - 20:00 Uhr |
19.04.2025, Samstag | 08:00 - 20:00 Uhr | |
20.04.2025, Sonntag | 08:00 - 20:00 Uhr | |
21.04.2025, Montag | Feiertag | 08:00 - 20:00 Uhr |
22.04.2025, Dienstag | 10:00 - 22:00 Uhr | |
23.04.2025, Mittwoch | 08:00 - 22:00 Uhr | |
24.04.2025, Donnerstag | Frühschwimmen | 06:30 - 22:00 Uhr |
25.04.2025, Freitag | 08:00 - 22:00 Uhr | |
26.04.2025, Samstag | 08:00 - 20:00 Uhr | |
27.04.2025, Sonntag | 08:00 - 20:00 Uhr |
Sind Sie im Besitz eines Ausweises, der sie zu einem ermäßigten Eintrittspreis berechtigt? Lassen Sie diesen Ausweis einmalig über unser Personal an den Bäderkassen prüfen und eintragen – danach wird Ihnen bei jedem Online-Kauf automatisch der ermäßigte Eintrittspreis ausgewählt.
Tarifübersicht Waiblinger Bäder
Tarife Freibäder | Preis |
Erwachsener | 4,00 € |
Erwachsener ermäßigt & Abendtarif (ab 18 Uhr) | 2,70 € |
Kind | 2,00 € |
Familie 1 Erw. + Kinder | 7,90 € |
Familie 2 Erw. + Kinder | 11,80 € |
Saisonkarte Erwachsener | 80,00 € |
Saisonkarte Erwachsener ermäßigt | 39,00 € |
Saisonkarte Kind | 34,50 € |
Saisonkarte Kind ermäßigt | 17,00 € |
Saisonkarte Familie | 144,00 € |
Saisonkarte Familie ermäßigt | 65,00 € |
Geldwertkarte mit 30 € Wert | 5 % Vergünstigung auf Einzeleintritte |
Geldwertkarte mit 50 € Wert | 8 % Vergünstigung auf Einzeleintritte |
Geldwertkarte mit 80 € Wert | 10 % Vergünstigung auf Einzeleintritte |
Geldwertkarte mit 100 € Wert | 15 % Vergünstigung auf Einzeleintritte |
Tarife Hallenbad | Preis |
Erwachsener | 4,70 € |
Erwachsener ermäßigt & Abendtarif (ab 18 Uhr) | 3,80 € |
Kind | 2,40 € |
Familie 1 Erw. + Kind | 9,30 € |
Familie 2 Erw. + Kind | 13,80 € |
Saisonkarte Erwachsener | 94,00 € |
Saisonkarte Erwachsener ermäßigt | 47,00 € |
Saisonkarte Kind | 42,00 € |
Saisonkarte Kind ermäßigt | 20,00 € |
Saisonkarte Familie | 174,00 € |
Saisonkarte Familie ermäßigt | 75,00 € |
Geldwertkarte mit 30 € Wert | 5 % Vergünstigung auf Einzeleintritte |
Geldwertkarte mit 50 € Wert | 8 % Vergünstigung auf Einzeleintritte |
Geldwertkarte mit 80 € Wert | 10 % Vergünstigung auf Einzeleintritte |
Geldwertkarte mit 100 € Wert | 15 % Vergünstigung auf Einzeleintritte |
Disclaimer
Disclaimer
Sollten sich gesetzliche Vorgaben ändern oder sich Änderungen aus dem laufenden Betrieb ergeben, behalten wir uns vor, kurzfristig Anpassungen vorzunehmen.